地址:北京市顺义区空港科技大厦407
电话:13811050702
邮箱:
该Email地址已收到反垃圾邮件插件保护。要显示它您需要在浏览器中启用JavaScript。
2019-2020年能源展会计划表-万展展览 | ||||
地区 | 月份 | 展会名称 | 始办年份 | 地点 |
东亚 | 2 月 | 日本国际光伏能源展览会 | 2005 年 | 东京 |
9 月 | 大阪国际能源周 | 2010 年 | 大阪 | |
10 月 | 韩国国际新能源展览会 | 1975 年 | 京畿道 | |
东南亚 | 4 月 | 越南国际新能源环保展 | 2008 年 | 胡志明 |
5 月 | 菲律宾新能源展览会 | 2012 年 | 马尼拉 | |
5 月 | 印尼太阳能展 | 2014 年 | 雅加达 | |
6 月 | 泰国国际新能源展 | 2005 年 | 曼谷 | |
9 月 | 印度REI 国际可再生能源展会 | 2008 年 | 新德里 | |
10 月 | 马来西亚绿色能源展 | 2003 年 | 吉隆坡 | |
11 月 | 菲律宾电力及新能源展览会 | 1975 年 | 马尼拉 | |
11 月 | 印度intersolar 太阳能展 | 2010 年 | 孟买 | |
11 月 | 斯里兰卡太阳能展 | 2018 年 | 科伦坡 | |
中亚 | 5 月 | 巴基斯坦电力新能源展 | 2002 年 | 拉合尔 |
10 月 | 哈萨克斯坦国际电力和新能源展 | 2001 年 | 阿拉木图 | |
中东 | 1 月 | 阿布扎比世界能源展览会 | 2007 年 | 阿布扎比 |
3 月 | 迪拜太阳能展会 | 1976 年 | 迪拜 | |
5 月 | 沙特国际电力新能源展览会 | 1997 年 | 利雅得 | |
9 月 | 中东约旦新能源展览会 | 2003 年 | 约旦 | |
9 月 | 迪拜intersolar 太阳能技术展 | 2016 年 | 迪拜 | |
11 月 | 伊朗国际电力及新能源展览会 | 2000 年 | 德黑兰 | |
欧洲 | 3 月 | 英国绿色建筑能源展 | 2010 年 | 伦敦 |
4 月 | 德国汉诺威工业新能源展 | 1947 年 | 汉诺威 | |
4 月 | 乌克兰中东欧光伏能源展 | 2012 年 | 基辅 | |
6 月 | 德国慕尼黑intersolar 展览会 | 1991 年 | 慕尼黑 | |
9 月 | 欧洲太阳能光伏暨会议 | 2008 年 | 欧洲巡回 | |
10 月 | 乌克兰可持续能源展 | 2007 年 | 基辅 | |
10 月 | 乌克兰东欧可再生能源展会暨论坛 | 2008 年 | 基辅 | |
11 月 | 乌克兰太阳能展 | 2008 年 | 基辅 | |
12 月 | 法国国际新能源、储能展 | 2007 年 | 蒙皮利埃 | |
澳洲 | 10 月 | 澳洲全能源展会 | 2009 年 | 墨尔本 |
非洲 | 2 月 | 摩洛哥国际太阳能展览会 | 2012 年 | 卡萨布拉卡 |
3 月 | 南非国际电力及新能源展览会 | 1998 年 | 约翰内斯堡 | |
5 月 | 肯尼亚能源电力展 | 2011 年 | 肯尼亚 | |
7 月 | 坦桑尼亚能源电力展 | 2012 年 | 达累斯萨拉姆 | |
7 月 | 南非开普顿国际电力新能源展 | 2009 年 | 开普敦 | |
9 月 | 加纳国际能源电力展 | 2016 年 | 阿克拉 | |
10 月 | 阿尔及利亚国际新能源展 | 2009 年 | 奥兰 | |
11 月 | 尼日利亚国际电力及新能源展 | 2011 年 | 拉各斯 | |
12 月 | 埃及国际电力照明、新能源展 | 1990 年 | 开罗 | |
北美 | 7 月 | 北美intersolar 太阳能展 | 2010 年 | 加利福尼亚 |
9 月 | 美国国际太阳能展SPI | 2004 年 | 拉斯维加斯 | |
南美 | 4 月/11 月 | 智利新能源展 | 2012 年 | 安托法加斯塔 |
5 月 | 南美intersolar 太阳能展 | 2012 年 | 圣保罗 | |
6 月 | 秘鲁利马国际可再生能源展 | 2011 年 | 利马 | |
8 月 | 巴西intersolar 太阳能展 | 2011 年 | 圣保罗 | |
9 月 | 阿根廷布宜诺斯艾利斯国际照明及能源展览会 | 1991 年 | 布宜诺斯艾利斯 | |
9 月 | 墨西哥绿色环保展会 | 2003 年 | 墨西哥城 |
报名请联系:010-57204919